✨ New Arrivals Just Dropped!Explore




Radar Men's Union Water Ski 2026
Size Chart
| SIZE | SURFACE AREA | MAX WIDTH | SUGGESTED MAX SPEED | TERRAIN | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 370.06 SQ“ | 7.14” | 24-32 MPH | CROSSOVER | Up to 160 lbs |
| 67" | 393.18 SQ” | 7.35” | 24-32 MPH | CROSSOVER | 130-190 lbs |
| 69" | 417.00 SQ” | 7.56” | 24-32 MPH | CROSSOVER | 175-230 lbs |
| 71" | 429.09 SQ” | 7.56" | 24-32 MPH | CROSSOVER | 220+ lbs |
Select Ski Size
From $180.00
Original: $599.99
-70%Radar Men's Union Water Ski 2026—
$599.99
$180.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart
| SIZE | SURFACE AREA | MAX WIDTH | SUGGESTED MAX SPEED | TERRAIN | RECOMMENDED WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 65" | 370.06 SQ“ | 7.14” | 24-32 MPH | CROSSOVER | Up to 160 lbs |
| 67" | 393.18 SQ” | 7.35” | 24-32 MPH | CROSSOVER | 130-190 lbs |
| 69" | 417.00 SQ” | 7.56” | 24-32 MPH | CROSSOVER | 175-230 lbs |
| 71" | 429.09 SQ” | 7.56" | 24-32 MPH | CROSSOVER | 220+ lbs |





















